序号 | 抽查项目 | 发起部门 | 配合部门 | 检查对象 | 抽查比例 | 抽查时间 | |
抽查任务名称 | 抽查事项(一般检查事项/重点检查事项) | ||||||
1 | 旅行社经营情况检查 | 旅行社取得许可证及经营情况的检查(一般检查事项) | 揭西县文化广电旅游体育局 | 揭西县市场监督管理局 | 旅行社 | 10% | 10月底前 |
2 | 统计检查 | 统计调查对象是否按照国家有关规定设置原始记录、统计台账(一般检查事项) | 揭西县统计局 | 揭西县市场监督管理局 | 联网直报企业(统计调查对象) | 根据实际情况决定 | 12月底前 |
3 | 卷烟零售市场秩序部门联合检查 | 专卖管理法律法规规定执行情况;规范经营情况(一般检查事项) | 揭西县烟草专卖局 | 揭西县市场监督管理局 | 持有烟草专卖零售许可证的企业和个人 | 根据工作情况确定 | 9-12月 |
4 | 劳动用工监管 | 工资支付及用工管理情况(包含遵守规章制度、劳动合同、招用工管理、工资支付和最低工资标准、工作时间和休息休假、禁止使用童工、女职工和未成年工特殊劳动保护等情况)(一般检查事项) | 揭西县人力资源和社会保障局 | 揭西县住房和城乡建设局、揭西县市场监督管理局 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 根据工作实际确定 | 6-10月 |
5 | 消防监督检查 | 对社会单位在火灾多发季节、重要节日、重大活动期间落实消防安全职责情况的抽查(一般检查事项) | 揭西县消防救援大队 | 揭西县教育局、揭西县民政局、揭西县住房和城乡建设局、揭西县文化广电旅游体育局、揭西县卫生健康局、揭西县应急管理局 | 行业企业 | 根据实际工作确定 | 6-12月 |
6 | 消防安全检查 | 消防产品质量监督检查(一般检查事项) | 揭西县消防救援大队、揭西县市场监督管理局 | 消防产品 | 根据实际工作确定 | 5-12月 | |
7 | 道路危险货物运输经营双随机联合检查 | 道路危险货物运输企业检查(重点检查事项) | 揭西县交通运输局 | 揭西县应急管理局、揭西县市场监督管理局、国家税务总局揭西县税务局 | 危险货物运输企业 | 10%以上 | 12月底前 |
8 | 二手车市场监管事项双随机联合检查 | 二手车市场监管(一般检查事项) | |||||
揭西县市场监管领域2025年度“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划
时间:2025-07-22 14:57:41
来源:揭西县市场监督管理局
作者:
无障碍版